O Lojistas.net divulga as associações e sindicatos de lojistas. Divulgue o Lojistas.net para os nossos amigos e amigas.

 

Buscas

 

 

Visite o Forum dos Lojistas

Comente esta página

 


coloque sua publicidade aqui

 

Forum dos Lojistas

O que é?
Sai no Google?
Veja aqui.

Ouça Música POP <- MIX -> MPB

MENU

English. Inglês.

Primeira Página

- 2003

- 2004

- 2005

- 2006

- 2007

Forum dos Lojistas
- Fale Conosco

- Comente esta Página

- Ouça Música POP

- Ouça Música MPB

- Seu Sítio no Google

Fale Conosco

Índices

- De Assuntos

- De Documentos

- De Governo

- De Legislação

- De Lojistas

- De Pessoas

Buscas

- 102 e Listas

- Agenda da ME/EPP

- Busca no Lojistas.net etc

- Busca na Web

- Câmaras de vídeo

- Correios

- Dicionários

- Hora Certa

- Indicadores econômicos

- Processos

- Índice de Assuntos

Pauta dos Lojistas

- Sobre Contrato

- Sobre ME/EPP

- Sobre Burocracia

- Sobre Governo

- Sobre Feriado

- Sobre Tributos

Associações

- Associações

- 1 De Lojistas

- 2 Contratuais

- 3 De Shoppings

- 4 Sindicatos

- 5 Profissionais

- 6 Comerciais

- 7 Câmaras

- 8 De Franchising

- 9 De Empregados

- 10 De Cidadania

- A Lei

Shoppings

- Os Shoppings

- Proprietários

- Construtoras

- Administradoras

- Corretoras

- Merchandising

- Grupos

- Conceitos

- Pauta dos Lojistas

Shopping Virtual

- Publicidade

-- Coloque aqui

- MercadoLivre

-- Ajuda (eBay)

- LN Vitrines

-- ...todas

-- Só Balanças

-- Só Fornos

-- Só Geladeiras

-- Só Pizzas

Governo

- ME/EPP

- Juizados Especiais

- Constituição

- Código Civil

- Plano Real

- Tributos

- Imposto Único

- Quanto Custa?

- Previdência

- Empregado Doméstico

- Vigilância Sanitária

- Crimes

- Leis Melhores

- Índice

- Pauta dos Lojistas

Contrato

- Lei do Inquilinato

- Lei de Condomínio

- Perícia Judicial

- Projeto Martins

- Projeto Nader

- Projeto Osório

- Projeto Zulaiê

- Mário Cerveira Filho

- Projeto Osório

- Renovar Contrato

- Pauta dos Lojistas

Instalações

Quem Somos

- Opinião e a Lei

- Mensagens

- Citações

-- #-AK

-- AL-AZ

-- B

-- C

-- D

-- E-F

-- G-H

-- I

-- J-L

-- M

-- N

-- O-Q

-- R

-- S

-- T

-- U-V

-- W-Z

- No-spam

Aqui, para você:

 24 horas por dia,
 7 dias por semana
Se falhar, registre.

Vote secreto

Você é a favor do Imposto Único no Brasil?
Sim, sou a favor
Não, sou contra
Estou estudando
Movimento pela Conciliação - Conciliar é legal

Esta é a única reforma tributária aceitável.
Reforma tributária

Calcule quantos dias de trabalho você dá para o governo.

Você para o governo

Informa a arrecadação do governo a cada momento.
Impostômetro

fxixm

 

Lojistas.net

Indicadores econômicos

FGV, IBGE

Números: [último mês 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994]. Salário mínimo e seus números índice, veja aqui.

Gráficos: [aqui]

Definições:

 Períodos de Coleta de Preços

Períodos de coleta de preços do IPA, do IPC e do INCC, para cálculo do IGP.

 IGP - Índice Geral de Preços (FGV)

PERIODICIDADE Mensal para as três versões:
IGP-DI - compreende o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência.
IGP-M - compreende o período entre o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência.
IGP-10 - compreende o período entre o dia 11 do mês anterior ao de referência e o dia 10 do mês de referência.
FINALIDADE Registrar o ritmo evolutivo de preços como medida síntese da inflação nacional.
COMPOSIÇÃO É composto pela média ponderada do IPA (60%), IPC (30%) e INCC (10%).
VERSÕES DISPONÍVEIS IGP-DI (disponibilidade interna), IGP-M (mercado) e IGP-10.
METODOLOGIA Método de cálculo idêntico para as três versões, diferindo apenas na periodicidade da pesquisa de preços e na estrutura de pesos de seus componentes.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Metodologia de cálculo, séries históricas de ponderações, números índices e variações percentuais mensais e acumuladas podem ser solicitadas por email para a FGV.

Fonte: FGV.

 IPA - Índice de Preços por Atacado (FGV)

PERIODICIDADE Mensal para as três versões:
IPA-DI - compreende o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência.
IPA-M - compreende o período entre o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência.
IPA-10 - compreende o período entre o dia 11 do mês anterior ao de referência e o dia 10 do mês de referência.
FINALIDADE Medir o movimento médio de preços em todas as capitais brasileiras.
VERSÕES DISPONÍVEIS IPA-DI (disponibilidade interna), IPA-M (mercado) e IPA-10.
METODOLOGIA Método de cálculo idêntico para as três versões, diferindo apenas na periodicidade da pesquisa de preços e na estrutura móvel de pesos de seus componentes.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Metodologia de cálculo, séries históricas de ponderações, números índices e variações percentuais mensais e acumuladas para grupos e produtos podem ser solicitadas por email para a FGV.

Fonte: FGV.

 IPC - Índice de Preços ao Consumidor (FGV)

PERIODICIDADE Mensal para as três versões:
IPC-DI - compreende o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência.
IPC-M - compreende o período entre o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência.
IPC-10 - compreende o período entre o dia 11 do mês anterior ao de referência e o dia 10 do mês de referência.
FINALIDADE Medir o movimento médio de preços de determinado conjunto de bens e serviços no mercado varejista.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Nacional, com pesquisa de preços realizada nos principais centros consumidores do país: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
AMPLITUDE DE RENDA Abrange o conjunto da população com renda de 1 a 33 salários mínimos.
VERSÕES DISPONÍVEIS IPC-DI (disponibilidade interna), IPC-M (mercado) e IPC-10, em nível nacional e para as doze capitais.
METODOLOGIA Método de cálculo idêntico para as três versões, diferindo apenas na periodicidade da pesquisa de preços e na estrutura móvel de pesos de seus componentes.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Metodologia de cálculo, séries históricas de ponderações, números índices e variações percentuais mensais e acumuladas podem ser solicitadas por email para a FGV.

Fonte: FGV.

 INCC - Índice Nacional de Preços da Construção Civil (FGV)

PERIODICIDADE Mensal para as três versões:
INCC-DI - compreende o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência.
INCC-M - compreende o período entre o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do mês de referência.
INCC-10 - compreende o período entre o dia 11 do mês anterior ao de referência e o dia 10 do mês de referência.
FINALIDADE Medir o ritmo evolutivo dos preços dos materiais de construção, serviços e mão-de-obra.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Nacional, com pesquisa de preços realizada em doze capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
VERSÕES DISPONÍVEIS INCC-DI (disponibilidade interna), INCC-M (mercado) e INCC-10.
METODOLOGIA Método de cálculo idêntico para as três versões, diferindo apenas na periodicidade da pesquisa de preços e na estrutura de pesos de seus componentes.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Metodologia de cálculo, séries históricas de ponderações, números índices e variações percentuais mensais e acumuladas podem ser solicitadas por email para a FGV.

Fonte: FGV.

 INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE)
 IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE)

PERIODICIDADE Mensal. O período de coleta dos preços vai de 1 a 30 do mês de referência. Resulta da comparação dos preços vigentes nos 30 (trinta) dias do período de referência com os 30 (trinta) do período base.
FINALIDADE Acompanhar a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O sistema abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de Goiânia. É a partir da agregação dos índices regionais referentes a uma mesma faixa de renda que se obtém o índice nacional.
VERSÕES DISPONÍVEIS INPC - é referente a famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 8 salários-mínimos, cujo chefe é assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões.
IPCA - é referente a famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões.
METODOLOGIA Os índices são calculados para cada região. Os índices nacionais são calculados a partir dos resultados dos índices regionais, utilizando-se a média aritmética ponderada. A variável de ponderação do INPC é a "população residente urbana" (Contagem Populacional 1996) e a do IPCA "rendimento total urbano" (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD/96).

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.

A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e concessionárias de serviços públicos.

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Rio de Janeiro desde Janeiro/1979.  Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife desde Junho/1979. São Paulo, Brasília e Belém desde Janeiro/1980. Fortaleza, Salvador e Curitiba desde Outubro/1980. Goiânia desde Janeiro/1991. A série Brasil encontra-se disponível a partir de setembro de 1981.

Fonte: IBGE.

 Dólar - Dólar dos Estados Unidos da América (BCB)
 Euro - Euro da Comunidade Européia (BCB)

PERIODICIDADE Mensal. Valor calculado com base na Cotações de Fechamento PTAX, da Taxa de Venda, do último dia do mês. Mais informação, veja aqui.
FINALIDADE Acompanhar a variação do real frente a essas duas moedas.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Mercardo interbancário de câmbio.
VERSÕES DISPONÍVEIS Dólar - US$112,4859 equivalentes a R$100,000 em 31/08/1994, calculados com a cotação de R$0,8890 por US$1,00.
Euro - €96,012 equivalentes a  R$135,962 em 31/12/1998, calculados com a cotação de R$1,41610 por €1,00.
METODOLOGIA Metodologia do BCB Banco Central do Brasil para o cálculo das séries temporais (séries históricas) das taxas de câmbio no MCTL Mercado de Câmbio de Taxas Livres, cotação PTAX, ou cotação oficial. A cotação comercial da moeda é livremente negociada no mercado de câmbio, pelos bancos comerciais. No final do pregão, o BCB calcula a cotação PTAX.
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS Dólar - desde 07/01/1985.
Euro - desde 31/12/1998.

Fonte: BCB.

 

 

Números:

 

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
08/94 100,000 100,000 100,000

100,000

100,000 100,000 100,000 100,000   100,000
09/94 101,940 101,750 101,549 100,310 101,860 101,400 101,530 95,951   102,642
10/94 103,958 103,602 104,143 101,193 103,704 104,259 104,190 95,163   105,671
11/94 106,828 106,555 106,720 102,630 107,323 107,346 107,118 95,051   108,913
12/94 107,063 107,450 107,325 105,134 109,008 109,170 108,950 95,163   112,655

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/95 107,609 108,438 108,785 106,574 110,741 110,742 110,802 94,713   116,471
02/95 108,556 109,945 110,039 110,347 112,602 111,861 111,932 95,782   119,513
03/95 108,686 111,177 112,035 113,006 115,563 113,673 113,667 100,787   122,336
04/95 110,436 113,511 114,614 116,103 118,822 116,504 116,429 102,700   125,776
05/95 109,630 114,170 115,071 118,924 121,662 118,950 119,538 101,912   130,787
06/95 110,244 116,978 118,090 130,079 126,090 121,543 122,239 103,712   135,708
07/95 111,236 119,107 120,733 133,604 130,024 124,533 125,124 105,287   140,323
08/95 114,417 121,728 122,289 134,847 131,962 125,803 126,363 106,974   145,243
09/95 112,609 120,864 120,967 135,467 132,503 127,275 127,614 107,312   149,770
10/95 112,981 121,492 121,241 136,442 133,563 129,057 129,413 108,200   153,438
11/95 114,574 122,950 122,850 137,479 134,858 131,006 131,315 108,729   156,756
12/95 114,803 123,823 123,187 138,950 136,827 133,168 133,364 109,393   159,806

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/96 116,514 125,965 125,397 139,881 140,234 135,112 135,151 110,079   162,758
02/96 117,073 127,187 126,353 141,770 142,576 136,071 136,543 110,709   165,620
03/96 117,225 127,696 126,627 142,039 143,902 136,466 137,021 111,136   168,051
04/96 117,166 128,104 127,509 143,303 144,981 137,735 138,747 111,642   170,265
05/96 118,819 130,090 129,655 144,091 148,040 139,498 140,440 112,306   172,246
06/96 119,306 131,417 131,240 146,988 150,513 141,353 142,111 112,981   174,126
07/96 121,203 133,191 132,674 149,222 151,867 143,049 143,689 113,746   176,064
08/96 121,469 133,564 132,679 150,326 152,201 143,765 144,321 114,387   177,979
09/96 121,894 133,697 132,849 150,551 151,730 143,793 144,538 114,904   179,992
10/96 122,345 133,951 133,141 150,898 151,563 144,340 144,971 115,591   182,089
11/96 122,370 134,219 133,517 151,320 152,260 144,831 145,435 116,220   184,357
12/96 123,875 135,199 134,689 152,047 152,275 145,309 146,119 116,918   186,788

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/97 126,266 137,592 136,814 153,081 155,107 146,486 147,843 117,672   189,359
02/97 126,607 138,184 137,390 153,555 156,240 147,145 148,582 118,279   191,721
03/97 128,658 139,773 138,990 154,200 157,224 148,145 149,340 119,156   193,955
04/97 129,443 140,723 139,807 155,326 158,435 149,034 150,654 119,663   196,156
05/97 129,701 141,019 140,229 155,792 158,767 149,198 151,272 120,551   198,361
06/97 130,117 142,062 141,207 157,334 160,927 149,720 152,088 121,136   200,619
07/97 129,752 142,190 141,330 158,813 161,602 149,990 152,423 121,867   202,940
08/97 129,869 142,318 141,268 159,686 161,522 149,945 152,393 122,790   205,297
09/97 130,817 143,001 142,101 161,571 161,279 150,095 152,484 123,330   207,617
10/97 131,393 143,530 142,587 161,926 161,763 150,530 152,835 124,083   210,006
11/97 132,588 144,449 143,771 162,282 162,297 150,756 153,095 124,837   212,439
12/97 133,874 145,662 144,765 163,126 163,482 151,615 153,753 125,579   216,775

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/98 135,200 147,061 146,038 163,599 165,313 152,904 154,845 126,400   220,710
02/98 135,132 147,326 146,067 164,385 166,073 153,730 155,557 127,154   224,355
03/98 135,294 147,605 146,408 164,894 166,505 154,483 156,086 127,942   226,482
04/98 135,565 147,797 146,211 164,136 166,838 155,178 156,460 128,718   229,662
05/98 135,551 148,004 146,544 164,907 167,272 156,295 157,243 129,415   231,900
06/98 136,066 148,567 146,951 166,325 167,656 156,530 157,274 130,135   234,118
07/98 135,604 148,314 146,398 167,024 167,506 156,091 157,085 130,866   236,445
08/98 135,522 148,077 146,144 167,508 166,752 155,327 156,284 132,385   238,935
09/98 135,617 147,958 146,111 167,659 166,085 154,845 155,940 133,363   241,030
10/98 135,739 148,077 146,063 167,743 166,218 155,015 155,972 134,218   243,328
11/98 135,034 147,603 145,797 167,625 166,101 154,736 155,784 135,118   246,719
12/98 136,303 148,267 147,231 167,609 165,786 155,386 156,298 135,962 135,962 249,474

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/99 137,734 149,513 148,921 167,961 166,946 156,396 157,393 223,082 216,682 252,586
02/99 145,750 154,910 155,528 169,002 168,566 158,414 159,045 232,261 218,913 255,159
03/99 151,813 159,294 158,600 170,540 170,572 160,442 160,795 193,701 178,483 258,563
04/99 152,967 160,425 158,647 171,529 171,714 161,196 161,695 186,805 168,859 262,873
05/99 151,896 159,960 158,100 172,181 172,092 161,276 162,180 193,926 172,811 265,797
06/99 152,398 160,535 159,711 173,696 172,505 161,389 162,488 199,044 176,302 268,665
07/99 155,461 163,024 162,253 174,408 174,437 162,583 164,259 201,260 184,246 270,848
08/99 158,943 165,567 164,612 175,315 175,658 163,478 165,179 215,512 194,642 273,000
09/99 162,376 167,968 167,028 176,770 176,308 164,115 165,691 216,232 197,507 275,173
10/99 166,436 170,823 170,182 178,167 177,278 165,691 167,663 219,685 198,130 277,300
11/99 171,862 174,906 174,496 180,340 179,317 167,248 169,256 216,277 186,561 279,318
12/99 176,330 178,072 176,647 181,801 180,428 168,486 170,271 201,237 173,483 281,275

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/00 178,605 180,280 178,454 183,892 182,539 169,514 171,327 202,745 168,239 283,529
02/00 179,337 180,911 178,800 185,528 182,631 169,598 171,550 198,931 164,072 285,559
03/00 179,229 181,182 179,128 187,050 183,252 169,819 171,927 196,547 160,679 287,655
04/00 179,301 181,599 179,357 188,340 184,076 169,972 172,649 203,228 158,504 289,742
05/00 179,660 182,162 180,563 189,414 184,868 169,887 172,667 205,467 164,725 291,569
06/00 181,905 183,710 182,236 191,479 184,868 170,396 173,064 202,475 165,041 293,757
07/00 185,507 186,594 186,353 193,068 186,753 172,765 175,850 199,640 158,144 295,858
08/00 191,258 191,054 189,746 193,744 189,854 174,855 178,154 205,107 155,766 297,797
09/00 194,719 193,270 191,049 194,325 190,119 175,607 178,563 207,390 156,650 299,892
10/00 195,868 194,005 191,763 194,869 190,119 175,888 178,813 214,736 155,853 301,705
11/00 196,573 194,567 192,506 195,434 190,385 176,398 179,386 220,427 164,465 303,612
12/00 197,871 195,793 193,970 196,392 191,547 177,368 180,444 219,955 176,828 305,496

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/01 199,177 197,007 194,920 197,177 192,734 178,734 181,473 221,721 177,017 307,327
02/01 199,336 197,460 195,580 198,262 193,544 179,610 182,307 230,056 181,609 309,287
03/01 200,632 198,566 197,151 198,936 194,454 180,472 183,000 243,150 182,581 310,948
04/01 203,120 200,551 199,374 199,493 195,893 181,988 184,062 245,748 186,420 313,041
05/01 204,724 202,276 200,251 203,483 197,127 183,025 184,816 265,467 192,152 315,093
06/01 207,406 204,258 203,167 204,887 197,915 184,123 185,777 259,269 188,529 317,247
07/01 210,994 207,281 206,450 207,079 200,092 186,167 188,248 273,487 204,777 319,298
08/01 214,687 210,142 208,315 208,239 201,893 187,638 189,566 287,030 223,766 321,678
09/01 215,417 210,793 209,111 209,467 202,156 188,464 190,097 300,484 233,869 324,397
10/01 218,713 213,281 212,135 211,394 203,207 190,235 191,674 304,511 234,429 326,549
11/01 221,556 215,627 213,756 212,663 204,934 192,689 193,035 284,443 218,008 329,138
12/01 221,379 216,101 214,137 214,151 206,369 194,115 194,290 261,012 198,133 331,422

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/02 221,688 216,879 214,535 215,008 208,061 196,192 195,300 272,025 199,942 333,739
02/02 221,489 217,009 214,927 215,675 208,664 196,800 196,003 264,139 196,266 336,277
03/02 221,179 217,205 215,170 217,486 209,353 198,020 197,179 261,372 194,523 338,354
04/02 222,329 218,421 216,673 218,182 210,860 199,367 198,757 265,748 204,451 340,644
05/02 224,130 220,234 219,070 223,571 211,493 199,546 199,174 283,690 226,564 343,154
06/02 229,307 223,625 222,872 224,041 212,317 200,764 200,011 319,955 271,183 345,595
07/02 235,407 227,986 227,441 225,452 214,228 203,072 202,391 385,658 322,392 347,872
08/02 242,940 233,275 232,818 227,301 216,178 204,819 203,706 339,966 285,503 350,540
09/02 251,273 238,874 238,973 228,847 217,626 206,519 205,173 438,121 369,990 353,167
10/02 265,394 248,119 249,042 230,723 219,607 209,761 207,861 410,011 347,022 355,627
11/02 283,255 260,996 263,580 235,776 225,119 216,872 214,138 409,055 347,750 358,394
12/02 295,860 270,783 270,692 240,798 230,859 222,728 218,635 397,447 355,359 361,138

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/03 303,405 277,092 276,578 244,290 235,615 228,229 223,554 396,603 364,632 364,254
02/03 311,414 283,410 280,984 248,198 239,432 231,561 227,064 400,810 370,005 367,861
03/03 316,771 287,746 285,640 251,623 242,066 234,734 229,857 377,177 352,023 371,222
04/03 319,305 290,394 286,815 253,661 245,164 237,973 232,087 325,062 310,544 374,489
05/03 315,761 289,639 284,900 261,221 247,199 240,329 233,503 333,588 335,925 377,936
06/03 310,487 286,742 282,913 263,154 247,446 240,185 233,152 323,060 317,902 381,592
07/03 308,159 285,538 282,349 264,706 247,619 240,281 233,619 333,577 320,444 385,098
08/03 308,775 286,623 284,105 270,530 248,065 240,713 234,413 333,690 313,088 389,138
09/03 313,530 290,005 287,081 271,179 249,628 242,687 236,241 328,841 327,717 392,663
10/03 314,659 291,107 288,337 272,454 250,601 243,634 236,926 321,282 317,689 395,954
11/03 316,452 292,534 289,718 273,598 251,378 244,535 237,732 331,766 339,813 399,212
12/03 318,478 294,318 291,462 276,306 252,409 245,855 238,968 324,994 350,500 401,921

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/04 321,599 297,039 293,793 277,080 254,529 247,896 240,784 330,810 352,194 404,697
02/04 324,139 299,089 296,976 278,410 255,878 248,863 242,253 327,762 349,959 407,241
03/04 328,451 302,468 299,746 282,837 257,055 250,281 243,392 327,177 343,998 409,465
04/04 333,870 306,128 303,184 284,534 257,852 251,308 244,292 331,237 339,045 412,244
05/04 338,945 310,152 307,616 289,485 259,373 252,313 245,538 351,980 366,829 414,667
06/04 344,809 314,419 311,576 291,106 261,345 253,574 247,281 349,550 364,386 417,385
07/04 350,257 318,532 315,113 294,366 263,096 255,425 249,532 340,472 349,486 420,210
08/04 355,230 322,412 319,244 297,016 265,200 256,703 251,253 330,011 343,511 423,136
09/04 358,427 324,651 320,788 299,006 265,598 257,139 252,083 321,552 341,543 426,104
10/04 360,004 325,925 322,492 301,846 265,731 257,576 253,192 321,316 351,171 428,975
11/04 363,568 328,588 325,148 304,683 266,528 258,709 254,939 307,165 348,927 431,598
12/04 366,533 331,005 326,833 306,655 268,064 260,934 257,131 298,583 347,514 434,253

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/05 367,257 332,298 327,915 308,802 270,212 262,422 258,623 295,253 328,838 437,471
02/05 368,001 333,288 329,241 310,105 271,590 263,576 260,149 291,901 330,314 440,485
03/05 371,460 336,123 332,490 312,300 273,390 265,500 261,735 299,910 332,233 443,114
04/05 375,009 339,030 334,170 313,497 275,584 267,916 264,013 284,736 313,306 446,502
05/05 372,106 338,299 333,321 315,200 278,385 269,792 265,306 270,394 284,388 449,634
06/05 368,376 336,801 331,823 332,150 278,534 269,495 265,253 264,387 273,236 453,024
07/05 365,968 335,663 330,484 324,236 278,861 269,576 265,912 268,898 278,404 456,652
08/05 362,739 333,474 327,887 324,394 277,969 269,576 266,368 265,883 279,866 460,117
09/05 359,967 331,690 327,454 324,575 277,508 269,980 267,301 249,966 256,520 464,020
10/05 362,566 333,694 329,529 325,485 278,686 271,546 269,305 253,577 259,424 467,570
11/05 364,002 335,033 330,619 326,416 279,967 273,013 270,787 248,256 249,870 470,894
12/05 363,028 335,006 330,835 327,645 281,414 274,105 271,761 263,296 265,862 474,162

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/06 367,039 338,083 333,222 328,427 283,388 275,146 273,365 249,269 259,124 477,614
02/06 366,804 338,128 333,030 329,360 283,699 275,779 274,486 240,214 243,457 481,118
03/06 365,058 337,339 331,531 330,108 284,310 276,524 275,666 244,364 252,774 483,875
04/06 362,265 335,921 331,607 330,787 284,943 276,855 276,245 235,006 253,102 487,302
05/06 363,827 337,185 332,851 333,459 285,144 277,215 276,521 258,774 283,030 490,157
06/06 367,852 339,712 335,067 338,302 283,902 277,021 275,940 243,453 265,775 493,538
07/06 368,638 340,312 335,637 340,232 283,685 277,326 276,465 244,792 266,755 496,966
08/06 370,351 341,574 337,011 341,438 284,065 277,271 276,603 240,585 263,075 500,326
09/06 371,698 342,561 337,817 341,731 284,565 277,714 277,184 244,567 264,757 504,052
10/06 374,104 344,155 340,541 342,352 284,857 278,908 278,098 241,057 262,645 507,343
11/06 377,909 346,746 342,482 343,137 285,624 280,080 278,960 243,735 275,942 510,836
12/06 379,000 347,842 343,384 344,171 286,749 281,816 280,300 240,495 270,777 514,048

Data

IPA-M IGP-M IGP-DI INCC-M IPC-M INPC IPCA Dólar Euro Poup
FGV FGV FGV FGV FGV IBGE IBGE BCB BCB ABECIP
01/07 380,498 349,593 344,850 345,713 289,077 283,197 281,533 238,999 265,441 517,405
02/07 381,281 350,524 345,652 346,629 290,309 284,387 282,772 238,268 269,164 521,130
03/07 382,520 351,717 346,407 347,227 291,606 285,638 283,818 230,641 262,969 524,113
04/07 381,978 351,869 346,878 348,729 292,698 286,381 284,527 228,785 266,575 527,722
05/07 381,623 352,020 347,421 350,631 293,278 287,125 285,324 216,974 249,220 531,035
06/07 381,652 352,936 348,328 356,503 294,316 288,015 286,123 216,670 250,332 534,591
07/07 382,663 353,920 349,628 356,545 295,316 288,937 286,810 211,204 246,703 537,777
08/07 387,684 357,404 354,495 358,534 296,467 290,642 288,158 220,697 256,850 541,260

 

Do último mês. IPA-M, IGP-M, IGP-DI, INCC-M e IPC-M veja na ANDIMA em Índices de Preços. INPC e IPCA (12/1993 como base 100) veja no IBGE, em Índices de Preços ao Consumidor - INPC/IPCA. Dólar e Euro veja BCB, em Cotação PTAX. Salário mínimo e seus números índice, veja aqui.

 

Anos [2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994]

 

 

Gráficos:

 

IE. Indicadores econômicos. Último número índice publicado. O número índice tem como base R$100 no início do Plano Real, assim esse gráfico é um excelente instrumento para avaliar um preço na vigência do Real. Por exemplo, se você tinha um salário de R$1.000 em agosto de 1994 e hoje está recebendo R$3.000, resulta um número índice de: (R$3.000 / R$1.000) * 100 = R$300. Isto é, R$100 de 1994 hoje está ganhando R$300. Use esta mesma fórmula para avaliar conta de luz, aluguel, condomínio etc. Para os números índice do salário mínimo, veja aqui. Meses anteriores, veja aqui.

 


1. Variação em 1 ano. Para avaliar a correção monetária anual. Meses anteriores, veja aqui.


5. Variação em 5 anos. Para avaliar a correção monetária na renovação do contrato. Meses anteriores, veja aqui.

Gráficos dos meses anteriores

MÊS: 01 2007 02 2007 03 2007 04 2007 05 2007 06 2007 07 2007 08 2006 09 2006 10 2006 11 2006 12 2006
IE
1
5

- clique no gráfico escolhido -

 

Voltar ao início dos Indicadores Econômicos.


Notas

1) Os números índice da FGV são publicados tendo 08/1994 como base 100. Estas séries histórias são vendidos pela FGV e não são disponibilizadas gratuitamente em seu sítio.

2) Os números índice do IBGE são publicados tendo 12/1993 como base 100. Isto não permite comparar estas séries com as da FGV. Por isto calculamos as séries do INPC e do IPCA tendo 08/1994 como base 100.

